ООО "РИВОЛЮСГРУПП"
220131, г. Минск, ул. Хмаринская, 7, ком.2
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 10.03.2017
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 370930 и 370931, Республика Беларусь
УНП: 191698679
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 29.02.2012
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00 — 20:00 |
Вторник | 08:00 — 20:00 |
Среда | 08:00 — 20:00 |
Четверг | 08:00 — 20:00 |
Пятница | 08:00 — 20:00 |
Суббота | 08:00 — 18:00 |
Воскресенье | Выходной |
Вы можете приобрести непосредственно у импортера. Есть также возможность рассрочки без переплат до 12 месяцев.
Универсальный отопительный котел на твердом топливе Альтеп TRIO UNI PLUS — электронная регулировка работы котла с PID 14 — 600 кВт
Если Вас интересуют польские котлы, то хотим сообщить, что эти украинские котлы похожи на польские котлы, которые присутствуют на рынке Республики Беларусь, но превосходят их по параметрам и качеству. При этом они дешевле.
Мощность, кВт |
14 |
20 |
30 |
40 |
50 |
65 |
Цена,Евро, TRIO UNI PLUS |
1080 |
1140 |
1345 |
1605 |
1825 |
2190 |
Цена,Евро TRIO UNI PLUS БК* |
|
|
|
|
|
|
Мощность, кВт |
80 |
97 |
150 |
200 |
250 |
300 |
Цена,Евро, TRIO UNI PLUS |
2680 |
3240 |
4390 |
5155 |
6165 |
6930 |
Цена,Евро TRIO UNI PLUS БК* |
2850 |
3440 |
4670 |
5490 |
6565 |
7380 |
Мощность, кВт |
400 |
500 |
600 |
Цена,Евро, TRIO UNI PLUS |
8860 |
10300 |
11255 |
Цена,Евро TRIO UNI PLUS БК* |
9435 |
10970 |
11985 |
Параметр | Ед. изм. | Норма для котла TRIO UNI PLUS | ||||||||||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 14 | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 97 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Площадь теплообменника | м2 | 2,0 | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 4,7 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 15,0 | 18,5 | 27,0 | 31,0 | 37,0 | 45,0 | 52,0 |
Размеры топки | ||||||||||||||||
глубина | мм | 400 | 450 | 520 | 600 | 600 | 650 | 750 | 850 | 900 | 1000 | 1150 | 1150 | 1350 | 1500 | 1500 |
объем | дм3 | 75 | 90 | 135 | 170 | 200 | 275 | 430 | 570 | 790 | 1100 | 1480 | 1680 | 2060 | 3050 | 3050 |
Водяная емкость котла | л | 75 | 80 | 100 | 140 | 160 | 190 | 265 | 325 | 455 | 545 | 750 | 840 | 970 | 1200 | 1400 |
Вес котла без води | кг | 330 | 350 | 430 | 540 | 600 | 690 | 830 | 970 | 1450 | 1780 | 2300 | 2550 | 3150 | 4010 | 4300 |
Температура топочных газов | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
Рекомендуемая мин. температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Максимальная температура воды | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 85 | 85 | 85 | 105 | 160 | 160 | 170 | 170 | 205 | 205 | 205 | 315 | 485 | 805 | 1110 |
Внешние размеры борова (диаметр) | мм | 159 | 159 | 178 | 219 | 219 | 248 | 248 | 298 | 298 | 348 | 398 | 448 | 498 | 548 | 548 |
Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65(ФЛ) | 65(ФЛ) | 80(ФЛ) | 100(ФЛ) | 100(ФЛ) | 100(ФЛ) | 125(ФЛ) | 125(ФЛ) | 125(ФЛ) |
Рекомендуемые параметры дымохода | ||||||||||||||||
площадь сечения | см2 | 201 | 201 | 248 | 377 | 377 | 452 | 452 | 660 | 660 | 908 | 1194 | 1520 | 1885 | 2290 | 2290 |
внутренний диаметр | мм | 160 | 160 | 180 | 220 | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 550 |
высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 |
Диаметр патрубка под предохранительный клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 50(ФЛ) | 50(ФЛ) | 50(ФЛ) | 50(ФЛ) | 2×50(ФЛ) | 2×50(ФЛ) | 2×50(ФЛ) |
Диаметр штуцера слива воды из котла (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2 |
Габаритные размеры котла TRIO UNI Plus 14-40 кВт
араметр | Ед. измерения | Норма для котла TRIO UNI PLUS | |||||||||||||
Габаритные размеры котла | кВт | 14 | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 97 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
B | мм | 570 | 570 | 620 | 640 | 670 | 750 | 840 | 940 | 1040 | 1160 | 1320 | 1370 | 1420 | 1670 |
B1 | мм | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 680 | — | — | — | — | — | — | — | — |
H | мм | 1210 | 1210 | 1310 | 1400 | 1460 | 1500 | 1540 | 1560 | 1800 | 1900 | 1900 | 2000 | 2010 | 2160 |
H1 | мм | 990 | 990 | 1095 | 1145 | 1195 | 1245 | 1320 | 1340 | 1540 | 1640 | 1640 | 1740 | 1740 | 1840 |
H2 | мм | 810 | 810 | 900 | 930 | 980 | 1030 | 1080 | 1075 | 1265 | 1315 | 1290 | 1365 | 1340 | 1415 |
H3 | мм | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 285 | 285 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
L | мм | 1110 | 1160 | 1230 | 1480 | 1490 | 1550 | 1700 | 1900 | 2250 | 2350 | 2660 | 2740 | 3200 | 3350 |
L1 | мм | 880 | 930 | 1000 | 1225 | 1225 | 1275 | 1370 | 1530 | 1880 | 1980 | 2285 | 2365 | 2725 | 2880 |
Ссылка на источник altep.by:https://altep.by/produkciya/kotel-kt-3en-150-500-kvt/