ООО "РИВОЛЮСГРУПП"
220131, г. Минск, ул. Хмаринская, 7, ком.9
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 10.03.2017
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 370930 и 370931, Республика Беларусь
УНП: 191698679
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 29.02.2012
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-18:00 |
| Вторник | 09:00-18:00 |
| Среда | 09:00-18:00 |
| Четверг | 09:00-18:00 |
| Пятница | 09:00-18:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
4 807,78 руб.
Показать оптовые цены- воздухонагреватель
- монтажная консоль
- модуль управления DRV на корпусе аппарата
Другие элементы автоматики такие, как контроллер T-box и настенный датчик локальной температуры PT-1000 идут, как отдельная позиция, за дополнительную плату.
Существует возможность подключения к аппарату комнатного термостата TS вместо T-box, но потребитель лишается при этом селективной работы аппаратов. Кроме этого, отсутствует возможность настроек работы на определенные дни недели, т.к. нет календаря. При применении комнатного термостата TS возможность регулирования тепловой мощности и скорости вентилятора ограничена.
Внимание! Уважаемые покупатели, в связи с тем, что у нас не интернет-магазин, во избежание дополнительного налогообложения мы не имеем права выставлять на сайте реальные цены и продавать с использованием корзин. Поэтому, актуальную цену тепловентилятора мы указываем внизу, после всего текста с описанием. Для оплаты товара необходимо запрашивать счет по телефону (вайберу) или электронной почте, указанным в контактах.
| LEO EL S BMS | LEO EL L BMS | |
| Тепловая мощность [кВт] | 5,3 - 10,8 | 6,8 - 22,8 |
| Производительность [м3/ч] | 2000 | 4250 |
| Питание [В/Гц] | 3x400/50 | |
| Номинальный ток [A]* | 15,6 | 33,3 |
| IP/ Класс изоляции | 54 /F | |
| Максимальный уровень акустического давления [дБ (А)]** | 56,3 | 64,1 |
| Максимальный уровень акустической мощности [дБ (А)]*** | 71,4 | 79,2 |
| Горизонтальная длина потока воздуха [м]**** | 14 | 24 |
| Вертикальная длина потока воздуха [м]***** | 5,3 | 8,3 |
| Корпус | сталь с порошковой краской | |
| Цвет | графитовый | |
| Рабочая среда | внутри помещений | |
| Диапазон рабочей среды [oC] | 0...+50 | |
| Позиция работы | вертикальная на стене, горизонтальная под перекрытием | |
| Вес аппарата [кг] | 19,7 | 27,8 |
* Для темп. 0oC на входе в аппарат, на 3 скорости
** Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата
*** Уровень акустической мощности согласно распоряжению PN-EN ISO 3744:2011
**** Горизонтальная длина потока изотермического воздуха при граничной скорости 0,5 м/с
***** Вертикальная длина потока неизотермического воздуха при температуре на входе в аппарат 20oC, и граничной скорости 0,5 м/с






| Tp1 | V | PT | PC | ∆Tp2 |
| [oC] | [м3/ч] | [кВт] | [A] | [oC] |
| LEO EL S BMS | ||||
| I степень обогрева | ||||
| 0 | 1250/1600/2000 | 5,5/5,9/6,0 | 7,9/8,5/8,6 | 15/10/9 |
| 10 | 5,4/5,7/5,9 | 7,8/8,2/8,4 | 22/19/17 | |
| 20 | 5,3/5,6/5,8 | 7,7/8,0/8,3 | 30/28/26 | |
| II степень обогрева | ||||
| 0 | 1250/1600/2000 | 9,5/10,2/10,8 | 13,6/14,7/15,6 | 28/25/19 |
| 10 | 9,2/9,8/10,3 | 13,2/14,0/14,8 | 32/29/24 | |
| 20 | 8,9/9,6/10 | 12,8/13,8/14,4 | 38/34/30 | |
| LEO EL L BMS | ||||
| I степень обогрева | ||||
| 0 | 1700/2800/4250 | 7,5/8,1/8,8 | 10,6/11,6/12,5 | 11/8/6 |
| 10 | 7,1/7,8/8,3 | 10,1/11,1/11,9 | 20/17/15 | |
| 20 | 6,8/7,6/8,0 | 9,8/10,8/11,4 | 29/26/24 | |
| II степень обогрева | ||||
| 0 | 1700/2800/4250 | 13,7/15,1/16,3 | 19,3/21,4/23,3 | 24/19/14 |
| 10 | 13,0/14,2/15,4 | 18,6/20,5/22,2 | 27/24/21 | |
| 20 | 12,4/13,7/14,7 | 17,8/19,9/21,2 | 33/30/28 | |
| III степень обогрева | ||||
| 0 | 1700/2800/4250 | 18,0/20,3/22,8 | 26,0/29,2/33,3 | 29/24/18 |
| 10 | 17,2/14,2/15,4 | 24,5/28,0/31,1 | 36/30/26 | |
| 20 | 12,4/13,7/14,7 | 24,0/27,5/30,1 | 44/38/34 | |
V – объем воздуха
PT – тепловая мощность
Tp1 – температура воздуха на входе в аппарат
Tp2 – температура воздуха на выходе из аппарата
PC - потребление тока


Для информации: Стоимость данного вентилятора без скидки равна 1819 евро.
Наши специалисты помогут подобрать вам именно то оборудование, которое будет экономично в работе и комфортно в использовании.
С помощью перевозчиков товар может быть доставлен за разумную плату в любую точку РБ.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Flowair |
| Страна производитель | Польша |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Характеристики электрических пушек | |
| Напряжение питания | 220 В |
| Частота тока | 50 Гц |